最高降价2000元 服务器配件全线暴跌
大家好!中关村在线服务器频道的服务器配件行情又如约和您见面了。自上次7月20日的报价之后,本周值得关注的事件有:
1 本周,英特尔在Xeon3000系列处理器上有了不同幅度的调整,另外Xeon5310、5320、5335、5355等四核处理器都有了大幅度地调整,按照目前情况来看四核处理器很快将会成为主流。
2 采用全新Socket F接口的新皓龙处理器在本周价格基本稳定,老皓龙处理器也有着100-300元的降幅,另外,皓龙2000系列中2210、2212、2214均有较高幅度地调整。从价格和性能两方面整体来看AMD处理器在市场中的优势正在逐渐减弱。
3 存储及内存方面,本周英飞凌内存出现的产品型号与以往相比略有减少,金士顿内存的产品型号与价格有最高350元的调整。总体仍以金士顿DDR2内存为市场主流。硬盘市场以希捷68针73GB和146GB SCSI硬盘销量最大,不但价格没有上涨幅反而价格更低。随着需求数量的增多SCSI硬盘缺货的现象也时有发生。
4 平台方面,有多款新上市的服务器和工作站主板即上周到货之后,在本周并没有太多可调整的空间,唯独只有泰安在多款主板上都提供了600元的降价优惠。
以下便是各配件价格的详细信息:
英特尔方面:
在本期的英特尔处理器报价中,我们可以看到很多刚上市不久的新品Xeon3220、3210盒装处理器价格分别是2300、1990元。在低端方面604针的Xeon2.8处理器仍然是主流,其1450元的价格并没有跌幅。而以LGA 771接口为主流的Xeon5110、5130均有40-50元不等的跌幅。
最为抢眼的就是四核处理器,Xeon5310、5320、5335、5355处理器都有900至2000元的下跌,其中Xeon5335处理器由原来的4900元降到了2850元,降幅40%。就目前市场现状来看Xeon5320处理器性价比最高。
| 编号或型号 | 技术规格 | 7-1 | 8-10 | 涨跌 | 备注 |
| INTEL XEON 至强 CPU | |||||
| 双核Xeon 3040 散 | 1.86G,2M缓存,1066Mh,虚拟技术,775针 | 1430 | 1390 | -40 | 主流 |
| 双核Xeon 3040 盒 | 1.86G,2M缓存,1066Mh,虚拟技术,775针 | 1430 | 1390 | -40 | 主流 |
| 双核Xeon 3050 盒 | 2.13G,2M缓存,1066Mh,虚拟技术,775针 | 1650 | 1590 | -60 | 主流 |
| 双核Xeon 3060 散 | 2.4G,4M缓存,1066Mh,虚拟技术,775针 | 1990 | 1990 | ||
| 双核Xeon 3070 盒 | 2.67G,4M缓存,1066Mh,虚拟技术,775针 | 2800 | 2580 | -220 | |
| 四核Xeon 3210 散 | 2.13G,2*4M缓存,1066Mh,虚拟技术,775针 | 1780 | 新品 | ||
| 四核Xeon 3210 盒 | 2.13G,2*4M缓存,1066Mh,虚拟技术,775针 | 1990 | 新品 | ||
| 四核Xeon 3220 散 | 2.40G,2*4M缓存,1066Mh,虚拟技术,775针 | 2080 | 新品 | ||
| 四核Xeon 3220 盒 | 2.40G,2*4M缓存,1066Mh,虚拟技术,775针 | 2300 | 新品 | ||
| Xeon 2.8/800 /2M散 | 2.8G,2M缓存,800Mh,超线程,604针 | 1450 | 1450 | 主流 | |
| Xeon 3.0/800 /2M散 | 3.0G,2M缓存,800Mh,超线程,604针 | 1790 | 1790 | ||
| Xeon 3.2/800 /2M 散 | 3.2G,2M缓存,800Mh,超线程,604针 | 2530 | 2530 | ||
| Xeon 3.4/800/2M 散装 | 3.4G,2M缓存,800Mh,超线程,604针 | 3500 | 3500 | ||
| 双核XEON 5050 散 | 双核3.0G,2*2M缓存,667Mh,超线程,771针 | 1390 | 1350 | -40 | |
| 双核XEON 5060 散 | 双核3.2G,2*2M缓存,1066Mh,超线程,771针 | 1990 | 1990 | ||
| 双核XEON 5080 散 | 双核3.73G,2*2M缓存,1066Mh,超线程,771针 | 3280 | 3280 | 终极版 | |
| 双核XEON 5110 散 | 双核1.6G,4M缓存,1066M,771针 | 1430 | 1390 | -40 | 主流 |
| 双核XEON 5110 盒 | 双核1.6G,4M缓存,1066M,771针 | 1680 | 1650 | -30 | |
| 双核XEON 5120 散 | 双核1.86G,4M缓存,1066M,771针 | 1890 | 1750 | -140 | |
| 双核XEON 5120 盒 | 双核1.86G,4M缓存,1066M,771针 | 2050 | 2050 | ||
| 双核XEON 5130 散 | 双核2.0G,4M缓存,1333M,771针 | 2350 | 2300 | -50 | 主流 |
| 双核XEON 5130 盒 | 双核2.0G,4M缓存,1333M,771针 | 2650 | 2590 | -60 | |
| 双核XEON 5140 散 | 双核2.33G,4M缓存,1333M,771针 | 3200 | 3200 | ||
| 双核XEON 5150 散 | 双核2.66G,4M缓存,1333M,771针 | 5180 | 5180 | ||
| 双核XEON 5160 散 | 双核3.0G,4M缓存,1333M,771针 | 6300 | 6300 | 双核终极版 | |
| 四核XEON 5310 散 | 四核1.6G,8M缓存,1066M,771针 | 3150 | 1990 | -1160 | |
| 四核XEON 5310 盒 | 四核1.6G,8M缓存,1066M,771针 | 2300 | |||
| 四核XEON 5320 散 | 四核1.86G,8M缓存,1066M,771针 | 3500 | 2480 | -1020 | 性价比高 |
| 四核XEON 5320 盒 | 四核1.86G,8M缓存,1066M,771针 | 2750 | 性价比高 | ||
| 四核XEON 5335 散 | 四核2G,8M缓存,1333M,771针 | 4900 | 2850 | -2050 | |
| 四核XEON 5335 盒 | 四核2G,8M缓存,1333M,771针 | 3200 | |||
| 四核XEON 5345 散 | 四核2.33G,8M缓存,1333M,771针 | 6350 | 5800 | -550 | |
| 四核XEON 5355 散 | 四核2.66G,8M缓存,1333M,771针 | 7900 | 6990 | -910 | 四核顶极版 |
| 双核Xeon MP7110M 盒 | 双核2.66G,2*1ML2/4ML3,800Mhz,超线程,DDR2 | 7800 | 6900 | -900 | |
| 双核Xeon MP7120M 盒 | 双核3G,2*1ML2/4ML3,800Mhz,超线程,DDR2 | 10200 | 9800 | -400 | |
| 双核Xeon MP7130M 散 | 双核3.2G,2*1ML2/8ML3,800Mhz,超线程,DDR2 | 11800 | 11300 | -500 | |
| 双核Xeon MP7140M 散 | 双核3.4G,2*1ML2/16ML3,800Mhz,超线程,DDR2 | 16900 | 15900 | -1000 | |




